This post is way behind schedule and I apologize. But here finally are my pitcher projections for the Twins this season.
| NAME | GP | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
| Casey Fien | 52 | 0 | 2 | 3 | 0 | 52 | 57 | 27 | 13 | 44 | 1.35 | 4.67 |
| Jared Burton | 70 | 0 | 6 | 3 | 2 | 68 | 67 | 26 | 19 | 65 | 1.26 | 3.44 |
| Glen Perkins | 72 | 0 | 2 | 3 | 31 | 75 | 60 | 25 | 15 | 81 | 1 | 3 |
| Alex Burnett | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 46 | 59 | 29 | 19 | 23 | 1.7 | 5.67 |
| Scott Diamond | 27 | 27 | 10 | 11 | 0 | 165 | 190 | 80 | 30 | 87 | 1.33 | 4.36 |
| Cole De Vries | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 35 | 13 | 5 | 17 | 1.38 | 4.03 |
| Anthony Swarzak | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | 39 | 18 | 12 | 23 | 1.38 | 4.38 |
| Brian Duensing | 81 | 0 | 3 | 3 | 0 | 83 | 79 | 32 | 25 | 70 | 1.25 | 3.47 |
| Tyler Robertson | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 31 | 15 | 12 | 35 | 1.3 | 4.09 |
| Liam Hendriks | 30 | 30 | 13 | 9 | 0 | 191 | 207 | 89 | 55 | 134 | 1.37 | 4.19 |
| Pedro Hernandez | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 40 | 55 | 23 | 12 | 20 | 1.68 | 5.18 |
| Josh Roenicke | 63 | 0 | 2 | 3 | 1 | 65 | 66 | 31 | 27 | 41 | 1.43 | 4.29 |
| Mike Pelphry | 25 | 25 | 8 | 11 | 0 | 145 | 168 | 75 | 42 | 75 | 1.45 | 4.66 |
| Kyle Gibson | 23 | 23 | 10 | 6 | 0 | 142 | 139 | 59 | 43 | 131 | 1.28 | 3.74 |
| Kevin Correia | 27 | 16 | 4 | 7 | 1 | 91 | 121 | 59 | 31 | 41 | 1.67 | 5.84 |
| Vance Worley | 29 | 29 | 10 | 12 | 0 | 192 | 211 | 95 | 57 | 135 | 1.4 | 4.45 |
| Totals | 651 | 161 | 76 | 85 | 35 | 1454 | 1584 | 696 | 417 | 1022 | 1.38 | 4.31 |

